Purificação de Água / Purificador de Água - Série Alpha
Produto pai
Equipamento de purificação de água
Categorias de produtos
Equipamento de purificação de água
- Laboratórios de pesquisa científica – Fornece água ultrapura para testes analíticos, biologia molecular e experimentos químicos.
- Uso farmacêutico e médico – Fornece água de alta qualidade para diagnósticos, formulações e esterilização de instrumentos.
- Fabricação de eletrônicos e semicondutores – Fornece água livre de contaminantes, essencial para processos de precisão.
- Testes de alimentos e bebidas – Garante pureza para análise de produtos, formulações e avaliações de segurança.
- Instituições educacionais – Fornece água purificada confiável para laboratórios acadêmicos, ensino e experimentação.
- Controle de qualidade e conformidade – Atende aos rigorosos requisitos de pureza da água, em conformidade com normas ASTM, EN, DIN e padrões internacionais.
Vantagens da Purificação de Água - Série Alpha
- Tubulação com autorização NSF para garantir água ultrapura de alta qualidade.
- Sistema de controle automático por microcomputador com operação e exibição de vários menus.
- Detecta falhas automaticamente e realiza diagnósticos.
- Notificações de alarme para qualidade da água, falta de água no sistema e fim dos consumíveis.
- Exibe a vida útil restante dos consumíveis e informa ao usuário quando realizar a substituição.
- Sistemas on-line de monitoramento da qualidade da água para entrada, osmose reversa e água ultrapura.
- Procedimento integrado de desinfecção do sistema.
- Programa de esterilização incorporado para alcançar desinfecção completa.
- Design exclusivo de consumíveis fáceis de substituir.
- Tanque de água embutido de 10 L para economizar espaço, com opção de tanque externo.
- Interface RS232 para registrar automaticamente a qualidade da água ao usar dispositivo externo.
- Estrutura externa em plástico de alta resistência com design elegante.
- Membrana de osmose reversa DOW com operação estável e alta taxa de dessalinização.
- Resina de grau nuclear DOW para água ultrapura de até 18,2 MΩ-cm.
- Lâmpada UV de comprimento de onda duplo, 185 e 254 nm, para conter o crescimento bacteriano.
- Módulo UF MWCO 5000D para remoção eficaz de endotoxinas.
- Filtro terminal composto alternativo de poliéter de 0,45 + 0,2 μm e filtro de desinfecção.
- Tubulação de conexão rápida para garantir um ambiente rápido e higiênico.
- Visor LCD super grande que exibe o estado de funcionamento e vários parâmetros.
Vantagens da Série Alpha - Sistema de Água Ultrapura - Entrada de Água da Torneira
- Entrada de água potável urbana.
- Tanque de água embutido de 10 L para economizar espaço.
- Design exclusivo de consumíveis fáceis de substituir.
- Permite adicionar tanque externo para fornecer maior rendimento de água.
- Procedimento integrado de desinfecção do sistema.
- Programa de esterilização incorporado.
- Monitoramento on-line da qualidade da água.
- Função de tempo e qualidade da água.
- Visor LCD super grande.
- Sistema automático de controle por microcomputador.
- Detecção automática de falhas.
Vantagens da Série Alpha - Sistema de Água Ultrapura - Entrada de Água Destilada
- Entrada de água destilada, água deionizada ou água de osmose reversa.
- Produz água ultrapura de 18,2 MΩ-cm.
- Design exclusivo de consumíveis fáceis de substituir.
- Procedimento integrado de desinfecção do sistema.
- Sistema de circulação integrado.
- Monitoramento on-line da qualidade da água.
- Função de tempo e qualidade da água.
- Visor LCD super grande.
- Sistema automático de controle por microcomputador.
- Detecção automática de falhas.
Especificações da Série Alpha - Entrada de Água da Torneira
| Modelo | Padrão | Remoção de endotoxina | Baixo TOC | Síntese |
| Alpha 12 | Alpha 12F | Alpha 12V | Alpha 12FV | |
| Alpha 24 | Alpha 24F | Alpha 24V | Alpha 24FV | |
| Endotoxina | - | < 0,001 EU/ml | - | < 0,001 EU/ml |
| Índice* | 10 ppb | 3 ppb | ||
| Necessidade de água de entrada | Água da torneira, temperatura: 5–45°C, pressão: 1,0–4,0 kgf/cm² | |||
| Saída de água pura | 12 L/h ou 24 L/h | |||
| Produção de água ultrapura | > 1,5 L/min | |||
| Resistividade da água ultrapura | 18,2 MΩ-cm | |||
| Bactérias | < 1 UFC/ml | |||
| Partículas (> 0,1 μm) | < 1/ml | |||
| Íon de metal pesado | < 0,1 ppb | |||
| Condutividade da água RO | < condutividade da água da torneira × 5% | |||
| Dimensão e peso | Comprimento: 550 mm, largura: 390 mm, altura: 610 mm, peso: cerca de 20 kg | |||
| Requisitos elétricos | CA 110–220 V, 50/60 Hz | |||
| Energia | 120 W | |||
Especificações da Série Alpha - Entrada de Água Destilada
| Modelo | Padrão | Remoção de endotoxina | Baixo TOC | Síntese |
| Alpha | Alpha F | Alpha V | Alpha FV | |
| Endotoxina | - | < 0,001 EU/ml | - | < 0,001 EU/ml |
| Índice* | 10 ppb | 3 ppb | ||
| Necessidade de água de entrada | Água da torneira, temperatura: 5–45°C, pressão: 1,0–4,0 kgf/cm² | |||
| 5–45°C, 1 atm | ||||
| Saída de água pura | > 1,5 L/min | |||
| Resistividade da água ultrapura | 18,2 MΩ-cm | |||
| Bactérias | < 1 UFC/ml | |||
| Partículas (> 0,1 μm) | < 1/ml | |||
| Íon de metal pesado | < 0,1 ppb | |||
| Condutividade da água RO | < condutividade da água da torneira × 5% | |||
| Dimensão e peso | Comprimento: 550 mm, largura: 390 mm, altura: 610 mm, peso: cerca de 20 kg | |||
| Requisitos elétricos | CA 110–220 V, 50/60 Hz | |||
| Energia | 120 W | |||
Unidade principal e opções personalizáveis
| Part # | Descrição - Unidade principal e opções personalizáveis |
|---|---|
| TT-ALFA12 | Purificação de Água Alpha 12 - Entrada de água da torneira, saída 12 L/h, TOC 10 ppb |
| TT-ALPHA12F | Purificação de Água Alpha 12F - Entrada de água da torneira, saída 12 L/h, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 10 ppb |
| TT-ALFA12V | Purificação de Água Alpha 12V - Entrada de água da torneira, saída 12 L/h, TOC 3 ppb |
| TT-ALPHA12FV | Purificação de Água Alpha 12FV - Entrada de água da torneira, saída 12 L/h, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 3 ppb |
| TT-ALFA24 | Purificação de Água Alpha 24 - Entrada de água da torneira, saída 24 L/h, TOC 10 ppb |
| TT-ALPHA24F | Purificação de Água Alpha 24F - Entrada de água da torneira, saída 24 L/h, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 10 ppb |
| TT-ALFA24V | Purificação de Água Alpha 24V - Entrada de água da torneira, saída 24 L/h, TOC 3 ppb |
| TT-ALPHA24FV | Purificação de Água Alpha 24FV - Entrada de água da torneira, saída 24 L/h, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 3 ppb |
| TT-ALFA | Purificação de Água Alpha - Entrada de água destilada |
| TT-ALPHAF | Purificação de Água Alpha F - Entrada de água destilada, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 10 ppb |
| TT-ALPHAV | Purificação de Água Alpha V - Entrada de água destilada, TOC 3 ppb |
| TT-ALPHAVF | Purificação de Água Alpha VF - Entrada de água destilada, endotoxina 0,001 EU/ml, TOC 3 ppb |
Voltar para a página base
Equipamento de purificação de água