Resfriador Industrial Alpha
Produto pai
Chillers para laboratórios e indústrias
Chiller Industrial Alpha – Série ToronChill™ Alpha
O chiller industrial ToronChill™ Série Alpha é um sistema de refrigeração integrado, resfriado a ar, projetado para equipamentos industriais de médio a grande porte que necessitam de temperaturas de processo estáveis. Ele utiliza um condensador de placas duplas com entrada de ar lateral e descarga superior para uma troca de calor eficiente e instalação prática.
Este chiller industrial suporta dois modos de controle, alarmes de falha para facilitar a manutenção e opções como operação com sistema duplo e filtragem de água para ajudar a proteger a qualidade da água. Sua configuração flexível o torna adequado tanto para ambientes de produção quanto de P&D que exigem resfriamento constante.
Chiller Industrial Alpha – Aplicações da Série Alpha ToronChill™
- Resfriamento de lasers e fotônica: mantém a temperatura do fluido refrigerante estável para garantir operação consistente do laser e produção repetível.
- Fornos industriais e fornos a vácuo: fornecem resfriamento de processo para sistemas auxiliares e circuitos de gerenciamento térmico em equipamentos de alta carga térmica.
- Máquinas de moldagem por injeção: auxiliam no resfriamento do molde e do processo, contribuindo para estabilizar os tempos de ciclo e a qualidade das peças.
- Tanques de fermentação e reação: auxiliam no controle da temperatura para garantir a estabilidade do lote e a repetibilidade do processo.
- Máquinas de soldagem e corte: removem o calor de componentes de energia e de processo que requerem resfriamento controlado.
- Plataformas de teste de materiais: suportam condições térmicas controladas para repetibilidade dos testes e captura confiável de dados.
- Equipamento de revestimento a vácuo: fornece suporte de resfriamento para o gerenciamento térmico em equipamentos de revestimento e processos a vácuo.
Chiller Industrial Alpha – Principais Características da Série Alpha da ToronChill™
- Design de condensador de placa dupla: utiliza entrada de ar lateral com exaustão superior para otimizar a troca de calor e facilitar a instalação.
- Superfície do trocador de calor com aletas hidrofílicas: a película hidrofílica nas aletas do condensador favorece a transferência eficaz do calor por condensação e facilita a limpeza.
- Dois modos de controle para maior flexibilidade operacional: oferece os modos “definir temperatura” e “seguir a temperatura ambiente” para atender às necessidades reais do processo.
- Funções de proteção e alarme: inclui múltiplas funções de proteção e exibição de alarme de localização de falhas para auxiliar na resolução de problemas mais rápida.
- Preparação para alarme e controle remoto: fornece saída de alarme por contato passivo e suporte para controle remoto para integração do sistema.
- Configuração opcional de sistema duplo: suporta inicialização sequencial e comutação automática para estratégias de maior tempo de atividade.
- Sistema opcional de filtragem de água: ajuda a manter a pureza da água para um desempenho de refrigeração mais estável a longo prazo.
Chiller Industrial Alpha – Especificações Técnicas da Série Alpha ToronChill™
Resfriador de alta estabilidade para P&D em temperatura ambiente (série ToronChill™ As)
- Estabilidade térmica: ±0,2 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03s | 8 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05s | 15 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06s | 18 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A08s | 22 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10s | 30 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12s | 35 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16s | 45 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A20s | 60 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24s | 70 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32s | 90 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
Resfriador de alta estabilidade a -20°C (série ToronChill™ As-20)
- Estabilidade térmica: ±0,2 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03s-20 | 6 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05s-20 | 12 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06s-20 | 16 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A08s-20 | 20 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10s-20 | 25 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12s-20 | 30 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16s-20 | 40 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A20s-20 | 50 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24s-20 | 64 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32s-20 | 80 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
Resfriador de alta estabilidade a -40°C (série ToronChill™ As-40)
- Estabilidade térmica: ±0,2 °C
- Faixa de temperatura: -40 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A05s-40 | 6 | 55 | 4,5 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A08s-40 | 10 | 55 | 4,5 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10s-40 | 12 | 75 | 5,5 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12s-40 | 20 | 75 | 5,5 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A15s-40 | 25 | 120 | 2,4 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A30s-40 | 30 | 120 | 2,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
Resfriador liga/desliga em temperatura ambiente (série ToronChill™ Ar)
- Estabilidade térmica: ±2 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03r | 8 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05r | 15 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06r | 18 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1720 |
| ToronChill™ A08r | 25 | 110 | 7,0 | 160 | 680 × 1200 × 1720 |
| ToronChill™ A10r | 30 | 110 | 7,0 | 160 | 680 × 1200 × 1720 |
| ToronChill™ A12r | 36 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1770 |
| ToronChill™ A16r | 44 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1770 |
| ToronChill™ A20r | 60 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A26r | 75 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32r | 90 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
Alta estabilidade de ligar/desligar (série ToronChill™ Ab)
- Estabilidade térmica: ±1 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A06b | 18 | 230 | 4,4 | 220 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10b | 30 | 480 | 4,1 | 330 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12b | 36 | 480 | 4,1 | 330 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16b | 48 | 480 | 4,1 | 330 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A20b | 60 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24b | 70 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32b | 90 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A40b | 110 | 480 | 4,1 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
| ToronChill™ A52b | 140 | 480 | 4,1 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
Alta estabilidade de funcionamento liga/desliga a -20°C (série ToronChill™ Ab-20)
- Estabilidade térmica: ±1 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A06b-20 | 15 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10b-20 | 25 | 110 | 7,0 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12b-20 | 30 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16b-20 | 40 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A20b-20 | 50 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24b-20 | 64 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32b-20 | 80 | 480 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A40b-20 | 100 | 480 | 4,1 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
| ToronChill™ A52b-20 | 130 | 480 | 4,1 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
Resfriador de água pura de alta estabilidade à temperatura ambiente (ToronChill™ Ap)
- Estabilidade térmica: ±2 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03p | 8 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05p | 15 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06p | 18 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A08p | 22 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10p | 30 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12p | 35 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16p | 45 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A20p | 60 | 400 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24p | 70 | 400 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32p | 90 | 400 | 4,1 | 330 | 880 × 1960 × 2300 |
Resfriador de dupla temperatura ToronChill™ At – alta estabilidade
- Estabilidade térmica: ±0,2 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03t | 7 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05t | 12 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06t | 18 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A08t | 22 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10t | 30 | 110 | 5,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12t | 35 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16t | 45 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
Resfriador de alta estabilidade para -20°C (ToronChill™ Ar-20)
- Estabilidade térmica: ±2 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A03r-20 | 6 | 60 | 3,6 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A05r-20 | 12 | 110 | 2,8 | 80 | 680 × 1000 × 1580 |
| ToronChill™ A06r-20 | 15 | 110 | 3,6 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A08r-20 | 20 | 110 | 7,0 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A10r-20 | 25 | 110 | 7,0 | 160 | 680 × 1200 × 1750 |
| ToronChill™ A12r-20 | 30 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
| ToronChill™ A16r-20 | 40 | 230 | 4,4 | 220 | 780 × 1550 × 1800 |
Atb / Atq / Ath – variantes listadas
- Estabilidade térmica indicada: ±1 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A20tb | 60 | 480 | 4,1 | 360 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A24tb | 70 | 480 | 4,1 | 360 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A32tb | 90 | 480 | 4,1 | 360 | 880 × 1960 × 2300 |
| ToronChill™ A40tb | 110 | 480 | 4,1 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
| ToronChill™ A52tb | 140 | 480 | 5,5 | 580 | 980 × 2955 × 2360 |
| ToronChill™ A40tq | 110 | 600 | 5,7 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A48tq | 130 | 600 | 5,7 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A64tq | 180 | 600 | 5,7 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A72h | 210 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
| ToronChill™ A96h | 270 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
Modelos de plataforma maiores
- Estabilidade térmica: ±1 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A40q | 120 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A48q | 140 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A64q | 180 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A72h | 210 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
| ToronChill™ A96h | 270 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
Modelos de plataforma maiores a -20°C
- Estabilidade térmica: ±1 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (kW a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ A40q-20 | 100 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A48q-20 | 120 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A64q-20 | 160 | 600 | 4,0 | 680 | 1900 × 3000 × 2270 |
| ToronChill™ A72h-20 | 190 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
| ToronChill™ A96h-20 | 240 | 660 | 5,4 | 680 | 1900 × 4180 × 2270 |
Voltar para a página principal
Chillers para laboratórios e indústrias